| 
 
	
		
			|  |  
			|  |  | Rote Flagge Zum Abbruch des Rennens zur ausschlie�lichen Verwendung 
			durch den Rennleiter. Sie bedeutet "Abbruch des Rennens". 
			S�mtliche Fahrer brechen das Rennen sofort ab und 
			fahren langsam bis zur Startlinie; jederzeit bereit anzuhalten, 
			falls sie von einem Offiziellen dazu aufgefordert werden.
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Blaue Flagge Sie wird den Fahrern gezeigt, die mit mindestens einer Runde 
			R�ckstand im Begriff sind, �berholt (�berrundet) 
			zu werden.
 Stillgehalten: Sie werden gleich �berholt, bleiben Sie 
			in der Spur.
 Geschwenkt: Einer oder mehrere Teilnehmer will/wollen Sie �berholen, 
			machen Sie Platz. (Sie m�ssen das �berholen erm�glichen).
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Wei�e Flagge Ein erheblich langsamer fahrendes Fahrzeug befindet sich auf 
			der Strecke (kann �berholt werden).
 
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Schwarzwei� diagonal unterteilte 
			Flagge in Verbindung mit der Zahl Letzte Warnung f�r den Fahrer, da� er wegen unsportlichem 
			Verhalten aus dem Rennen genommen werden kann.
 
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Schwarze Flagge mit Zahl Der betreffende Fahrer muss sofort zu den Boxen (oder an einem 
			festlegten Platz) fahren und sich beim Rennleiter melden. Der 
			Rennleiter begr�ndet die Entscheidung und kann ihm die 
			weitere Teilnahme am Wettbewerb erlauben oder verweigern.
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Schwarze Flagge mit orangener Scheibe 
			und Zahl Halten wegen eines technischen Defektes an den Boxen. Der Fahrer 
			kann nach erfolgreicher Reparatur weiterfahren.
 
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Schwarzwei� karierte Flagge Ende des Rennens bzw. des Trainings.
 
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Gelbe Flagge Stillgehalten: Gefahr, langsam fahren. �berholverbot 
			bis nach der Gefahrenstelle oder bis zur gr�nen Flagge.
 Geschwenkt: Achtung, gro�e Gefahr! Zum Anhalten bereit 
			sein! Hindernis auf der Strecke. �berholverbot bis nach 
			der Gefahrenstelle oder bis zur gr�nen Flagge.
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Gelbe Flagge mit roten Streifen Verschlechterung des Zustandes des Streckenbelages (�l, 
			Wasser, Verschmutzung) wenn wegen eines Regenschauers diese 
			Situation auftritt, wird diese Flagge in Verbindung mit einer 
			nach oben gerichteten Hand �ber vier Runden gezeigt oder 
			bis die Fahrbahnoberfl�che wieder in normalem Zustand ist.
 
 
 |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  | Gr�ne Flagge Gefahr beseitigt, Strecke wieder frei. Diese Flagge wird ebenfalls 
			verwendet um den Start zu Aufw�rmerunden oder zu Trainingsperioden 
			zu signalisieren.
 |  |